DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Rabu, 22 Apr. 2026 08:18:16 WIB, Total : 372 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 18/Pdt.G/2026/PN Bnt | 21 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 17/Pdt.G/2026/PN Bnt | 15 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:YOANE A. NAREN Tergugat:1.UNDUMAN 2.PT. DAHLIA BIRU | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 3 | 16/Pdt.G/2026/PN Bnt | 06 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 16 Hari | [detil] |
| 4 | 15/Pdt.G/2026/PN Bnt | 06 Mar 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 47 Hari | [detil] |
| 5 | 14/Pdt.G/2026/PN Bnt | 12 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 61 Hari | [detil] |
| 6 | 13/Pdt.G/2026/PN Bnt | 03 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 78 Hari | [detil] |
| 7 | 12/Pdt.G/2026/PN Bnt | 03 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
| 8 | 10/Pdt.G/2026/PN Bnt | 29 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 69 Hari | [detil] |
| 9 | 11/Pdt.G/2026/PN Bnt | 29 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 83 Hari | [detil] |
| 10 | 8/Pdt.G/2026/PN Bnt | 26 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 11 | 9/Pdt.G/2026/PN Bnt | 26 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 72 Hari | [detil] |
| 12 | 7/Pdt.G/2026/PN Bnt | 22 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 47 Hari | [detil] |
| 13 | 5/Pdt.G/2026/PN Bnt | 20 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.AMAN 2.SYAHDIAN Tergugat:1.PT ADARO ENERGY INDONESIA, Tbk 2.PT ADARO INDONESIA PORT KELANIS | Persidangan | 56 Hari | [detil] |
| 14 | 6/Pdt.G/2026/PN Bnt | 20 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 85 Hari | [detil] |
| 15 | 4/Pdt.G/2026/PN Bnt | 13 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 57 Hari | [detil] |
| 16 | 3/Pdt.G/2026/PN Bnt | 12 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 100 Hari | [detil] |
| 17 | 2/Pdt.G/2026/PN Bnt | 07 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 105 Hari | [detil] |
| 18 | 1/Pdt.G/2026/PN Bnt | 02 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.SINAR 2.SANUSI Tergugat:1.PT ADARO ENERGY INDONESIA Tbk 2.PT ADARO INDONESIA PORT KELANIS | Minutasi | 13 Hari | [detil] |
| 19 | 35/Pdt.G/2025/PN Bnt | 09 Dec 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Dra. DELNAWATY SAMAT, M.Pd. Tergugat:1.MUHAMMAD AGUS SALIM 2.DIPIANI 3.SYAMSUDIN | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 20 | 34/Pdt.G/2025/PN Bnt | 08 Dec 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 59 Hari | [detil] |
